Lithium Polymer Cells
Features
- High energy density. 300Wh/Kg and even higher, 3~4 times of nickel metal hydride battery.
- High working voltage. Operating voltage range 4.2~3.0V, 3 times of nickel metal hydride battery.
- Great safety and flexible design. Softcase packaging, easy design, no explosion even in the worst case.
- Long cycle life, more than 800 cycles, low self discharge rate, less than 2%/month self discharge rate.
- General operation temperature range. charge: 0~45°C; discharge: -20~60°C; storage: -20~40°C.
- Thousands of standard models available and custom design tailored to meet specific requirements.
- Green energy, no harmful metals, RoHS compliance, no pollution, friendly to the environment.

Applications
Internet of Things(IoT), mobile electronics, smart devices, robot, wearable, medical/healthcare, wireless communication, GPS tracking, lighting, safety & defence etc.
Model List
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Length (max, mm) | Width (max, mm) | Thickness (max, mm) | Weight (approx, g) |
| 250834 | 3.7 | 40 | 34.5 | 8.60 | 2.6 | 1.0 |
| 300912 | 3.7 | 17 | 11.5 | 9.00 | 3.1 | 0.4 |
| 340923 | 3.7 | 40 | 23.0 | 9.30 | 3.4 | 0.9 |
| 300937 | 3.7 | 68 | 37.5 | 9.5 | 3.0 | 1.5 |
| 501013 | 3.7 | 25 | 14.0 | 10.3 | 5.0 | 0.6 |
| 501027 | 3.7 | 80 | 27.5 | 10.3 | 5.0 | 1.7 |
| 301030 | 3.7 | 50 | 30.5 | 10.8 | 3.0 | 1.2 |
| 401030 | 3.7 | 80 | 30.5 | 10.8 | 3.8 | 1.7 |
| 431035 | 3.7 | 110 | 35.5 | 10.5 | 4.3 | 2.2 |
| 701040 | 3.7 | 230 | 40.5 | 10.0 | 7.0 | 4.4 |
| 331055 | 3.7 | 120 | 55.5 | 10.5 | 3.5 | 2.5 |
| 401055 | 3.7 | 160 | 55.5 | 10.5 | 4.0 | 3.2 |
| 371058 | 3.7 | 160 | 58.5 | 10.8 | 3.7 | 3.3 |
| 491120 | 3.7 | 70 | 20.0 | 11.5 | 4.9 | 1.4 |
| 401135 | 3.7 | 110 | 32.5 | 12.0 | 4.0 | 2.2 |
| 361215 | 3.7 | 40 | 15.5 | 12.5 | 3.6 | 0.9 |
| 581215 | 3.7 | 50 | 15.5 | 12.5 | 5.8 | 1.1 |
| 401218 | 3.7 | 50 | 18.0 | 12.0 | 4.0 | 1.1 |
| 501218 | 3.7 | 60 | 18.0 | 12.0 | 5.0 | 1.3 |
| 401221 | 3.7 | 70 | 21.0 | 12.5 | 4.2 | 1.5 |
| 301220 | 3.7 | 40 | 21.0 | 12.5 | 3.1 | 0.9 |
| 601220 | 3.7 | 100 | 20.8 | 12.0 | 6.3 | 2.0 |
| 501221 | 3.7 | 75 | 21.0 | 12.2 | 5.0 | 1.5 |
| 361226 | 3.7 | 75 | 25.5 | 12.0 | 3.5 | 1.6 |
| 501235 | 3.7 | 150 | 35.0 | 12.5 | 5.0 | 3.0 |
| 401230 | 3.7 | 110 | 30.3 | 12.8 | 4.0 | 1.9 |
| 501230 | 3.7 | 130 | 30.5 | 12.5 | 5.0 | 2.6 |
| 601230 | 3.7 | 160 | 30.5 | 12.5 | 6.2 | 3.1 |
| 401235 | 3.7 | 120 | 35.5 | 12.5 | 4.0 | 2.4 |
| 601235 | 3.7 | 200 | 35.5 | 12.5 | 6.0 | 3.8 |
| 251235 | 3.7 | 70 | 35.5 | 12.5 | 2.7 | 1.6 |
| 551235 | 3.7 | 180 | 35.5 | 12.5 | 5.7 | 3.5 |
| 701235 | 3.7 | 220 | 35.5 | 12.5 | 7.0 | 4.2 |
| 651235 | 3.7 | 210 | 36.0 | 12.0 | 6.5 | 4.0 |
| 501240 | 3.7 | 170 | 40.5 | 12.3 | 5.2 | 3.3 |
| 701240 | 3.7 | 260 | 40.5 | 12.5 | 6.6 | 4.9 |
| 541240 | 3.7 | 200 | 40.5 | 12.5 | 5.4 | 3.9 |
| 711240 | 3.7 | 260 | 41.0 | 12.5 | 7.1 | 4.9 |
| 451245 | 3.7 | 200 | 45.5 | 12.5 | 4.7 | 3.9 |
| 501245 | 3.7 | 200 | 45.5 | 12.5 | 5.0 | 3.9 |
| 701245 | 3.7 | 300 | 45.5 | 12.5 | 6.6 | 5.7 |
| 551245 | 3.7 | 250 | 46.0 | 12.0 | 5.9 | 4.8 |
| 631245 | 3.7 | 280 | 45.5 | 12.5 | 6.3 | 5.3 |
| 601245 | 3.7 | 280 | 45.0 | 12.0 | 6.0 | 5.3 |
| 651248 | 3.7 | 330 | 48.5 | 12.5 | 6.5 | 6.2 |
| 501259 | 3.8 | 400 | 59.0 | 12.0 | 5.0 | 7.5 |
| 601265 | 3.7 | 450 | 65.0 | 12.3 | 6.2 | 8.4 |
| 301317 | 3.7 | 40 | 16.0 | 12.5 | 3.5 | 0.9 |
| 301320 | 3.7 | 50 | 20.0 | 13.5 | 3.2 | 1.1 |
| 361320 | 3.7 | 68 | 20.5 | 13.5 | 3.8 | 1.4 |
| 551320 | 3.7 | 90 | 20.5 | 13.2 | 5.5 | 1.8 |
| 601320 | 3.7 | 70 | 20.5 | 13.0 | 6.0 | 1.5 |
| 461324 | 3.7 | 100 | 23.5 | 13.0 | 4.6 | 2.0 |
| 301341 | 3.7 | 130 | 41.5 | 13.5 | 3.0 | 2.7 |
| 801350 | 3.7 | 500 | 50.5 | 13.7 | 8.2 | 9.2 |
| 451350 | 3.7 | 300 | 50.5 | 13.5 | 4.7 | 5.7 |
| 551358 | 3.7 | 400 | 58.5 | 13.5 | 5.5 | 7.5 |
| 681362 | 3.7 | 530 | 62.0 | 13.5 | 6.8 | 9.8 |
| 451416 | 3.7 | 50 | 16.0 | 14.5 | 4.5 | 1.1 |
| 551417 | 3.7 | 65 | 17.8 | 14.5 | 5.5 | 1.4 |
| 601417 | 3.7 | 70 | 17.8 | 14.5 | 6.0 | 1.5 |
| 811417 | 3.7 | 100 | 17.8 | 14.5 | 8.2 | 2.0 |
| 501417 | 3.7 | 70 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | 1.5 |
| 411116 | 3.7 | 40 | 16.5 | 12 | 4.1 | 0.9 |
| 251419 | 3.7 | 35 | 19.5 | 14.5 | 2.5 | 0.8 |
| 551419 | 3.7 | 100 | 19.5 | 14.5 | 5.5 | 2.0 |
| 391419 | 3.7 | 65 | 19.5 | 14.5 | 3.9 | 1.4 |
| 501419 | 3.7 | 80 | 19.5 | 14.5 | 5.0 | 1.6 |
| 401421 | 3.7 | 80 | 22.0 | 14.0 | 4.1 | 1.7 |
| 451422 | 3.7 | 95 | 22.5 | 14.3 | 4.5 | 1.9 |
| 511422 | 3.7 | 110 | 22.5 | 14.5 | 5.1 | 2.2 |
| 301423 | 3.7 | 65 | 23.1 | 14.5 | 3.0 | 1.4 |
| 401425 | 3.7 | 100 | 25.0 | 14.3 | 4.1 | 2.0 |
| 501425 | 3.7 | 140 | 25.0 | 14.5 | 5.0 | 2.7 |
| 341425 | 3.7 | 85 | 25.0 | 14.0 | 3.4 | 1.8 |
| 301425 | 3.7 | 80 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 1.7 |
| 421427 | 3.7 | 110 | 27.0 | 14.5 | 4.3 | 2.2 |
| 301428 | 3.7 | 80 | 28.5 | 14.5 | 3.1 | 1.7 |
| 401428 | 3.7 | 110 | 28.5 | 14.0 | 4.0 | 2.2 |
| 701429 | 3.7 | 220 | 29.8 | 14.5 | 7.3 | 4.2 |
| 401429 | 3.7 | 130 | 29.5 | 14.5 | 4.2 | 2.6 |
| 451430 | 3.7 | 150 | 30.5 | 14.5 | 4.6 | 3.0 |
| 651430 | 3.7 | 210 | 30.5 | 14.5 | 6.5 | 4.0 |
| 501430 | 3.7 | 170 | 30.5 | 14.5 | 5.2 | 3.3 |
| 401430 | 3.7 | 145 | 30.5 | 14.3 | 4.1 | 2.9 |
| 551430 | 3.7 | 180 | 30.5 | 14.3 | 5.5 | 3.5 |
| 501435 | 3.7 | 200 | 35.5 | 14.5 | 5.0 | 3.9 |
| 701435 | 3.7 | 300 | 35.5 | 14.5 | 7.2 | 5.6 |
| 631435 | 3.7 | 250 | 35.8 | 14.0 | 6.3 | 4.7 |
| 351435 | 3.7 | 130 | 35.5 | 14.5 | 3.5 | 2.6 |
| 701439 | 3.7 | 320 | 39.5 | 14.5 | 7.1 | 6.0 |
| 491442 | 3.7 | 250 | 42.5 | 14.5 | 4.9 | 4.8 |
| 451442 | 3.7 | 250 | 42.0 | 13.7 | 4.6 | 4.8 |
| 601447 | 3.7 | 350 | 47.5 | 14.0 | 6.0 | 6.6 |
| 601450 | 3.7 | 395 | 50.5 | 14.5 | 6.0 | 6.6 |
| 701450 | 3.7 | 480 | 50.5 | 14.0 | 7.0 | 8.9 |
| 651452 | 3.7 | 420 | 52.5 | 14.5 | 6.5 | 7.8 |
| 801452 | 3.7 | 500 | 52.5 | 14.5 | 8.0 | 9.2 |
| 681454 | 3.7 | 450 | 54.5 | 14.5 | 6.8 | 8.4 |
| 401471 | 3.7 | 360 | 71.5 | 14.5 | 4.0 | 6.9 |
| 401515 | 3.7 | 48 | 15.5 | 15.5 | 4.2 | 1.1 |
| 661515 | 3.7 | 85 | 15.5 | 15.0 | 6.6 | 1.7 |
| 401515 | 3.7 | 50 | 15.5 | 15.5 | 4.2 | 1.1 |
| 531518 | 3.7 | 85 | 18.5 | 15.5 | 5.3 | 1.7 |
| 301520 | 3.7 | 40 | 20.5 | 15.5 | 3.0 | 0.9 |
| 571522 | 3.7 | 210 | 22.5 | 15.5 | 8.7 | 4.0 |
| 301524 | 3.7 | 70 | 25.0 | 15.0 | 3.0 | 1.5 |
| 401525 | 3.7 | 100 | 25.5 | 15.5 | 4.1 | 2.0 |
| 501528 | 3.7 | 150 | 28.5 | 15.2 | 5.0 | 2.9 |
| 451528 | 3.7 | 140 | 28.5 | 15.5 | 4.7 | 2.8 |
| 301528 | 3.7 | 100 | 28.5 | 15.0 | 3.1 | 2.1 |
| 601537 | 3.7 | 260 | 37.8 | 15.5 | 6.0 | 4.9 |
| 501537 | 3.7 | 250 | 37.5 | 16.0 | 5.0 | 4.8 |
| 401550 | 3.7 | 280 | 50.5 | 15.5 | 4.2 | 5.4 |
| 301550 | 3.7 | 185 | 50.5 | 15.5 | 3.0 | 3.7 |
| 451575 | 3.7 | 450 | 73.5 | 15.4 | 4.5 | 8.6 |
| 481624 | 3.7 | 120 | 23.50 | 16.5 | 4.5 | 2.0 |
| 801624 | 3.7 | 200 | 22.5 | 16.2 | 8.2 | 3.8 |
| 351624 | 3.7 | 90 | 24.5 | 16.5 | 3.5 | 1.9 |
| 501630 | 3.7 | 200 | 30.5 | 16.5 | 5.0 | 3.9 |
| 451635 | 3.7 | 200 | 35.5 | 16.5 | 4.5 | 3.9 |
| 351635 | 3.7 | 140 | 35.5 | 16.5 | 3.5 | 2.8 |
| 501643 | 3.7 | 280 | 43.5 | 16.5 | 5.0 | 5.4 |
| 501646 | 3.7 | 300 | 46.5 | 16.5 | 5.0 | 5.7 |
| 521657 | 3.7 | 420 | 57.0 | 16.8 | 5.2 | 7.9 |
| 351724 | 3.7 | 115 | 24.5 | 17.5 | 3.5 | 2.3 |
| 651725 | 3.7 | 220 | 25.5 | 17.5 | 6.5 | 4.2 |
| 321725 | 3.7 | 100 | 25.5 | 17.1 | 3.2 | 2.1 |
| 401730 | 3.7 | 160 | 30.5 | 17.5 | 4.1 | 3.2 |
| 601735 | 3.7 | 300 | 35.0 | 17.0 | 6.0 | 5.6 |
| 501740 | 3.7 | 300 | 40.5 | 17.2 | 5.2 | 5.7 |
| 351752 | 3.7 | 280 | 52.0 | 17.5 | 3.5 | 5.5 |
| 601818 | 3.7 | 135 | 18.5 | 18.0 | 6.0 | 2.6 |
| 451834 | 3.7 | 220 | 34.5 | 18.5 | 4.5 | 4.3 |
| 401838 | 3.7 | 240 | 39.5 | 18.3 | 4.0 | 4.7 |
| 461860 | 3.7 | 480 | 60.5 | 18.5 | 4.6 | 9.0 |
| 501920 | 3.7 | 145 | 20.5 | 19.5 | 5.0 | 2.8 |
| 601945 | 3.7 | 450 | 44.5 | 19.5 | 6.0 | 8.4 |
| 602020 | 3.7 | 180 | 21.8 | 20.5 | 6.0 | 3.5 |
| 402023 | 3.7 | 125 | 23.5 | 20.5 | 4.2 | 2.5 |
| 402025 | 3.7 | 150 | 25.0 | 20.5 | 4.0 | 2.5 |
| 452025 | 3.7 | 180 | 25.0 | 20.5 | 4.5 | 2.5 |
| 502025 | 3.7 | 210 | 25.8 | 20.5 | 5.0 | 4.0 |
| 502028 | 3.7 | 220 | 29.0 | 20.5 | 5.2 | 4.2 |
| 302030 | 3.7 | 130 | 30.5 | 20.5 | 3.0 | 2.7 |
| 402030 | 3.7 | 180 | 30.5 | 20.5 | 4.0 | 3.5 |
| 462030 | 3.7 | 220 | 30.5 | 20.5 | 4.6 | 4.3 |
| 902030 | 3.7 | 480 | 30.5 | 20.5 | 9.0 | 8.8 |
| 602030 | 3.7 | 300 | 31.0 | 20.5 | 6.0 | 5.7 |
| 602033 | 3.7 | 400 | 34.0 | 21.0 | 6.0 | 7.4 |
| 502035 | 3.7 | 240 | 35.8 | 20.5 | 5.2 | 4.6 |
| 402035 | 3.7 | 240 | 35.5 | 20.5 | 4.2 | 4.6 |
| 602040 | 3.7 | 420 | 40.5 | 20.5 | 6.0 | 7.8 |
| 552044 | 3.7 | 470 | 44.5 | 20.5 | 5.3 | 8.8 |
| 452048 | 3.7 | 400 | 48.5 | 20.5 | 4.5 | 7.6 |
| 342060 | 3.7 | 400 | 60.5 | 20.5 | 3.4 | 7.7 |
| 352065 | 3.7 | 400 | 65.5 | 20.5 | 3.7 | 7.7 |
| 402227 | 3.7 | 180 | 26.5 | 22.5 | 4.1 | 3.5 |
| 502238 | 3.7 | 410 | 38.5 | 22.2 | 5.1 | 7.7 |
| 552240 | 3.7 | 450 | 40.5 | 22.5 | 5.5 | 8.4 |
| 502248 | 3.7 | 450 | 48.5 | 22.5 | 5.0 | 8.5 |
| 402248 | 3.7 | 400 | 48.5 | 22.5 | 4.0 | 7.6 |
| 302323 | 3.7 | 130 | 23.5 | 23.5 | 3.0 | 2.6 |
| 502325 | 3.7 | 250 | 25.5 | 23.5 | 5.0 | 4.8 |
| 352328 | 3.7 | 180 | 28.0 | 23.3 | 3.3 | 3.6 |
| 422328 | 3.7 | 220 | 28.5 | 23.0 | 4.2 | 4.3 |
| 602425 | 3.7 | 255 | 25.5 | 24.5 | 6.0 | 4.9 |
| 402438 | 3.7 | 350 | 38.5 | 23.5 | 4.0 | 6.6 |
| 402525 | 3.7 | 200 | 25.5 | 25.5 | 4.0 | 3.9 |
| 502530 | 3.7 | 330 | 30.5 | 25.5 | 5.2 | 6.2 |
| 602530 | 3.7 | 450 | 30.5 | 25.5 | 6.0 | 8.3 |
| 502533 | 3.7 | 370 | 33.5 | 25.5 | 5.2 | 7.0 |
| 602533 | 3.7 | 450 | 33.5 | 25.5 | 6.0 | 8.4 |
| 402533 | 3.7 | 240 | 33.5 | 25.5 | 4.2 | 4.7 |
| 502535 | 3.7 | 380 | 35.5 | 25.0 | 5.0 | 7.2 |
| 552535 | 3.7 | 430 | 34.5 | 25.5 | 5.4 | 8.0 |
| 502628 | 3.7 | 330 | 28.5 | 26.5 | 5.0 | 6.2 |
| 452634 | 3.7 | 380 | 34.0 | 25.6 | 4.7 | 7.2 |
| 562725 | 3.7 | 320 | 25.5 | 26.8 | 5.6 | 6.0 |
| 502728 | 3.7 | 400 | 28.5 | 27.5 | 5.1 | 7.5 |
| 602730 | 3.7 | 400 | 31.0 | 27.5 | 6.0 | 7.5 |
| 502730 | 3.7 | 360 | 30.8 | 27.5 | 5.0 | 6.8 |
| 402730 | 3.7 | 300 | 30.5 | 27.3 | 4.0 | 5.7 |
| 382738 | 3.7 | 350 | 38.5 | 27.5 | 3.8 | 6.7 |
| 402742 | 3.7 | 400 | 42.5 | 27.5 | 3.9 | 7.6 |
| 402745 | 3.7 | 480 | 45.5 | 27.5 | 4.0 | 9.1 |
| 502834 | 3.7 | 420 | 34.5 | 28.5 | 5.0 | 7.9 |
| 453030 | 3.7 | 360 | 30.5 | 30.5 | 4.4 | 6.8 |
| 503030 | 3.7 | 400 | 30.5 | 30.5 | 5.0 | 7.5 |
| 353030 | 3.7 | 250 | 30.5 | 30.5 | 3.5 | 4.9 |
| 503035 | 3.7 | 500 | 35.8 | 30.5 | 5.2 | 9.3 |
| 303035 | 3.7 | 280 | 35.5 | 30.5 | 3.2 | 5.5 |
| 403035 | 3.7 | 380 | 35.5 | 30.5 | 4.0 | 7.2 |
| 203040 | 3.7 | 210 | 40.5 | 36.0 | 2.5 | 4.4 |
| 503040 | 3.7 | 500 | 40.5 | 30.5 | 5.0 | 9.4 |
| 353048 | 3.7 | 500 | 48.5 | 30.5 | 3.7 | 9.5 |
| 383436 | 3.7 | 400 | 36.5 | 34.5 | 3.8 | 7.6 |
| 403438 | 3.7 | 470 | 38.5 | 34.0 | 3.9 | 8.9 |
| 363444 | 3.7 | 500 | 44.5 | 34.5 | 3.6 | 9.5 |
| 353445 | 3.7 | 470 | 44.8 | 34.5 | 3.4 | 9.0 |
| 333448 | 3.7 | 500 | 48.5 | 34.5 | 3.3 | 9.6 |
| 303450 | 3.7 | 500 | 50.5 | 34.5 | 3.2 | 9.6 |
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Length (max, mm) | Width (max, mm) | Thickness (max, mm) | Weight (approx, g) |
| 681362 | 3.7 | 530 | 62.0 | 13.5 | 6.8 | 9.8 |
| 901447 | 3.7 | 520 | 47.0 | 14.3 | 9.0 | 9.5 |
| 801454 | 3.7 | 580 | 54.5 | 14.3 | 8.2 | 10.6 |
| 721471 | 3.7 | 700 | 71 | 14.5 | 7.2 | 11.7 |
| 801558 | 3.7 | 650 | 58.0 | 15.5 | 8.0 | 11.9 |
| 561558 | 3.7 | 530 | 58.5 | 15.5 | 5.6 | 9.8 |
| 701575 | 3.7 | 800 | 75.5 | 15.5 | 7.0 | 14.7 |
| 901643 | 3.7 | 560 | 44.0 | 16.3 | 9.0 | 10.2 |
| 781646 | 3.7 | 550 | 46.5 | 16.8 | 7.8 | 10.1 |
| 851646 | 3.7 | 600 | 46.5 | 16.8 | 8.5 | 11.0 |
| 601663 | 3.7 | 560 | 63.5 | 16.5 | 6.0 | 10.4 |
| 741671 | 3.7 | 840 | 70.5 | 15.8 | 7.4 | 15.3 |
| 701680 | 3.7 | 750 | 80.0 | 16.0 | 6.9 | 13.8 |
| 481695 | 3.7 | 740 | 95.5 | 16.5 | 4.9 | 13.8 |
| 961738 | 3.7 | 530 | 39.5 | 17.3 | 9.6 | 9.7 |
| 801752 | 3.7 | 730 | 52.5 | 17.5 | 8.2 | 13.3 |
| 621756 | 3.7 | 580 | 56.5 | 17.0 | 6.2 | 10.7 |
| 831760 | 3.7 | 890 | 60.5 | 17.6 | 8.2 | 16.2 |
| 631772 | 3.7 | 800 | 72.5 | 17.5 | 6.3 | 14.7 |
| 541780 | 3.7 | 680 | 80.0 | 17.0 | 5.4 | 12.7 |
| 101834 | 3.7 | 550 | 34.8 | 18.3 | 10.0 | 10.0 |
| 901837 | 3.7 | 520 | 37.5 | 18.0 | 8.9 | 9.5 |
| 851841 | 3.7 | 610 | 41.5 | 18.5 | 8.5 | 11.1 |
| 751841 | 3.7 | 580 | 41.5 | 18.5 | 7.6 | 10.6 |
| 631860 | 3.7 | 715 | 60.5 | 17.6 | 6.3 | 13.1 |
| 451885 | 3.7 | 730 | 85.8 | 19.0 | 4.6 | 13.6 |
| 571885 | 3.7 | 1000 | 86.0 | 18.8 | 5.7 | 18.4 |
| 802085 | 3.7 | 1500 | 86.0 | 18.8 | 8.0 | 27.1 |
| 501885 | 3.7 | 900 | 85.5 | 18.5 | 5.0 | 16.6 |
| 101939 | 3.7 | 650 | 39.0 | 19.8 | 10.0 | 11.8 |
| 102033 | 3.7 | 600 | 33.5 | 20.5 | 10.2 | 10.9 |
| 102035 | 3.7 | 650 | 35.8 | 20.5 | 10.0 | 11.8 |
| 832035 | 3.7 | 540 | 35.8 | 20.5 | 8.3 | 9.9 |
| 852040 | 3.7 | 650 | 40.5 | 20.5 | 8.5 | 11.9 |
| 802040 | 3.7 | 580 | 40.5 | 20.5 | 8.0 | 10.6 |
| 902040 | 3.7 | 650 | 40.5 | 20.5 | 9.0 | 11.9 |
| 102040 | 3.7 | 850 | 40.5 | 20.5 | 10.3 | 15.4 |
| 942044 | 3.7 | 800 | 44.8 | 20.5 | 9.4 | 14.5 |
| 702044 | 3.7 | 600 | 44.5 | 20.5 | 7.0 | 11.0 |
| 602044 | 3.7 | 550 | 44.5 | 20.5 | 6.2 | 10.1 |
| 852044 | 3.7 | 720 | 44.5 | 20.5 | 8.5 | 13.1 |
| 752048 | 3.7 | 670 | 49.0 | 20.5 | 7.5 | 12.3 |
| 552048 | 3.7 | 550 | 48.5 | 20.5 | 5.5 | 10.2 |
| 602048 | 3.7 | 530 | 48.5 | 20.5 | 6.0 | 9.8 |
| 852048 | 3.7 | 720 | 48.5 | 20.0 | 8.5 | 13.1 |
| 882050 | 3.7 | 1000 | 50.5 | 20.5 | 8.8 | 18.2 |
| 102055 | 3.7 | 1150 | 55.5 | 20.5 | 10.0 | 20.8 |
| 852055 | 3.7 | 970 | 55.5 | 20.5 | 8.4 | 17.7 |
| 882058 | 3.7 | 1060 | 58.5 | 20.1 | 8.8 | 19.3 |
| 102060 | 3.7 | 1100 | 60.5 | 20.5 | 10.0 | 20.0 |
| 702060 | 3.7 | 800 | 60.5 | 20.3 | 7.0 | 14.7 |
| 502068 | 3.7 | 650 | 68.5 | 20.5 | 5.2 | 12.1 |
| 802080 | 3.7 | 1100 | 80.5 | 20.5 | 8.0 | 20.2 |
| 102080 | 3.7 | 1600 | 80.8 | 20.5 | 10.0 | 28.9 |
| 762080 | 3.7 | 1100 | 80.5 | 20.5 | 7.2 | 20.2 |
| 632080 | 3.7 | 1100 | 80.5 | 20.5 | 6.3 | 20.2 |
| 702080 | 3.7 | 1200 | 80.5 | 20.5 | 7.0 | 21.9 |
| 922143 | 3.7 | 800 | 43.5 | 21.5 | 9.2 | 14.5 |
| 102143 | 3.7 | 950 | 43.8 | 21.5 | 10.3 | 17.1 |
| 752238 | 3.7 | 600 | 38.5 | 22.5 | 7.7 | 11.0 |
| 102238 | 3.7 | 800 | 39.0 | 22.5 | 10.0 | 14.5 |
| 952238 | 3.7 | 750 | 39.0 | 22.3 | 9.5 | 13.6 |
| 752240 | 3.7 | 650 | 40.5 | 22.5 | 7.5 | 11.9 |
| 582245 | 3.7 | 550 | 45.5 | 22.5 | 6.0 | 10.2 |
| 782245 | 3.7 | 720 | 45.5 | 22.3 | 7.8 | 13.2 |
| 672245 | 3.7 | 700 | 45.5 | 22.3 | 6.7 | 12.8 |
| 752245 | 3.7 | 760 | 45.5 | 23.0 | 7.5 | 13.9 |
| 682245 | 3.7 | 750 | 45 | 22.5 | 6.8 | 13.7 |
| 752248 | 3.7 | 750 | 48.5 | 22.5 | 7.5 | 13.7 |
| 902248 | 3.7 | 900 | 48.8 | 22.3 | 8.9 | 16.3 |
| 802248 | 3.7 | 800 | 48.5 | 22.5 | 8.0 | 14.6 |
| 602248 | 3.7 | 630 | 48.8 | 22.5 | 6.0 | 11.6 |
| 762252 | 3.7 | 850 | 52.0 | 22.0 | 7.6 | 15.5 |
| 682258 | 3.7 | 950 | 58.7 | 22.5 | 6.9 | 17.3 |
| 112257 | 3.7 | 1400 | 58.8 | 22.8 | 11.0 | 25.3 |
| 482260 | 3.7 | 600 | 60.0 | 22.5 | 4.9 | 11.2 |
| 802260 | 3.7 | 1150 | 60.0 | 22.5 | 8.0 | 20.9 |
| 952260 | 3.7 | 1350 | 60.0 | 22.5 | 9.5 | 24.4 |
| 502294 | 3.7 | 1000 | 95.0 | 22.5 | 5.0 | 18.6 |
| 802294 | 3.7 | 1650 | 95.0 | 22.5 | 7.3 | 30.0 |
| 952332 | 3.7 | 620 | 32.5 | 23.5 | 9.4 | 11.3 |
| 752335 | 3.7 | 550 | 35.5 | 23.5 | 7.5 | 10.1 |
| 852535 | 3.7 | 760 | 35.5 | 25.0 | 8.5 | 13.8 |
| 602338 | 3.7 | 510 | 38.5 | 23.8 | 6.2 | 9.4 |
| 882339 | 3.7 | 750 | 39.8 | 23.5 | 8.8 | 13.6 |
| 702339 | 3.7 | 650 | 39.5 | 23.5 | 7.0 | 11.9 |
| 832370 | 3.7 | 1400 | 70.0 | 23.0 | 8.3 | 25.4 |
| 702448 | 3.7 | 800 | 48.5 | 24.0 | 7.0 | 14.6 |
| 562448 | 3.7 | 600 | 48.5 | 24.0 | 5.6 | 11.1 |
| 652447 | 3.7 | 700 | 48.0 | 24.0 | 6.5 | 12.9 |
| 782245 | 3.7 | 720 | 45.5 | 22.3 | 7.8 | 13.2 |
| 692487 | 3.7 | 1650 | 87.5 | 24.3 | 6.85 | 29.9 |
| 102525 | 3.7 | 550 | 25.8 | 25.3 | 10.2 | 10.1 |
| 952532 | 3.7 | 720 | 32.0 | 25.3 | 9.5 | 13.1 |
| 752533 | 3.7 | 550 | 33.5 | 25.5 | 7.5 | 10.1 |
| 842535 | 3.7 | 650 | 35.0 | 25.5 | 8.4 | 11.9 |
| 952535 | 3.7 | 800 | 35.5 | 25.5 | 9.5 | 14.5 |
| 702535 | 3.7 | 600 | 35.5 | 25.5 | 7.0 | 11.0 |
| 902536 | 3.7 | 750 | 37.0 | 25.5 | 9.3 | 13.7 |
| 802536 | 3.7 | 740 | 37.0 | 25.0 | 7.95 | 13.5 |
| 602540 | 3.7 | 580 | 40.5 | 25.5 | 6.0 | 10.7 |
| 102540 | 3.7 | 1000 | 41.0 | 25.5 | 10.0 | 18.2 |
| 652540 | 3.7 | 650 | 41.0 | 25.5 | 6.5 | 11.9 |
| 852540 | 3.7 | 800 | 40.5 | 25.5 | 8.5 | 14.6 |
| 902550 | 3.7 | 1100 | 50.5 | 25.5 | 9.0 | 20.0 |
| 702550 | 3.7 | 800 | 50.0 | 25.0 | 7.5 | 14.6 |
| 852550 | 3.7 | 1000 | 50.5 | 25.5 | 8.5 | 18.3 |
| 802550 | 3.7 | 950 | 50.5 | 25.5 | 8.0 | 17.3 |
| 102550 | 3.7 | 1300 | 50.5 | 25.5 | 10.0 | 23.6 |
| 802553 | 3.7 | 1000 | 53.5 | 25.5 | 8.0 | 18.3 |
| 102570 | 3.7 | 1900 | 70.5 | 25.5 | 10.0 | 34.2 |
| 632570 | 3.7 | 1250 | 70.5 | 25.8 | 6.3 | 22.8 |
| 102573 | 3.7 | 2000 | 73.8 | 25.5 | 10.0 | 36.0 |
| 762573 | 3.7 | 1500 | 74.0 | 25.5 | 7.6 | 27.2 |
| 702634 | 3.7 | 610 | 34.5 | 26.5 | 7.0 | 11.2 |
| 652637 | 3.7 | 650 | 38.0 | 26.5 | 6.5 | 11.9 |
| 762638 | 3.7 | 730 | 38.0 | 26.5 | 7.6 | 13.3 |
| 602638 | 3.7 | 600 | 38.0 | 26.5 | 6.0 | 11.1 |
| 602652 | 3.7 | 800 | 52.5 | 26.5 | 6.2 | 14.7 |
| 502652 | 3.7 | 670 | 52.5 | 26.5 | 5.0 | 12.4 |
| 732652 | 3.7 | 920 | 52 | 26.5 | 7.3 | 16.8 |
| 402655 | 3.7 | 540 | 55.0 | 26.0 | 4.0 | 10.2 |
| 602663 | 3.7 | 1000 | 63.5 | 26.3 | 6.2 | 18.4 |
| 902730 | 3.7 | 730 | 30.8 | 27.5 | 9.1 | 13.3 |
| 852734 | 3.7 | 750 | 34.5 | 27.5 | 8.5 | 13.7 |
